粉尘健康危害信息数据库
-
基本信息
-
理化性质
-
健康危害
-
风险防控
-
职业接触限值
-
防护标识
石棉粉尘 (编制/更新日期:2018年4月)
05
基本信息
别名 | 英文名 | 粉尘所含物质 | CAS号 | 粉尘类型 | 健康危害等级 |
石棉纤维 | Asbestos dust | Mg₆[Si₄O₁₀][OH]₈ | 12001-29-5(温石棉);12001-28-4(青石棉) | 无机粉尘-矿物粉尘 | 极度危害 |
理化性质
物理状态、外观 | 白色,灰色,绿色或浅黄色纤维状固体。 | 分类 | 蛇纹石类(温石棉)和闪石类(青石棉、铁石棉、直闪石、透闪石和阳起石) |
沸点 | / | 熔点 | 耐热至500℃,1000℃时完全分解 |
相对密度(水=1) | 2.2~2.6g/cm3 | 水中溶解度 | 不溶 |
爆炸性 | / | 其他特性 | 化学性质稳定,表面吸附性强,不易断裂,耐火,隔热,耐酸,耐碱和绝缘 |
健康危害
暴露途径 | 靶器官 | 所致疾病 | 症状 | 预后 | 检出率(文献报道) |
经呼吸道吸入 | 肺 | 石棉肺(法定职业病) | 缓慢出现、逐渐加重的呼吸困难,干咳,严重吸烟者咳嗽往往较重,且伴有黏液痰。胸痛往往较轻,常为背部或胸骨后钝痛,镜下可见石棉小体及脏层胸膜肥厚和在壁层胸膜形成胸膜斑 | 预后较差 | 1.8% |
人类致癌物G1,导致肺癌(法定职业病) | 咳嗽、咳痰、痰中带血、低热、胸痛、气闷、消瘦和恶病质 | 预后较差 | / | ||
胸膜 | 人类致癌物G1,导致间皮瘤(法定职业病) | 局限型者可无明显不适或仅有胸痛、活动后气促;弥漫型者有较剧烈胸痛、气促、消瘦等;患侧胸廓活动受限,饱满,叩诊浊音,呼吸音减低或消失;可有锁骨上窝及腋下淋巴结肿大 | 预后较差 | / |
风险防控
接触作业 | 管理措施 | 工程防护 | 个体防护 |
石棉加工和处理,如纺织、建筑、绝缘、造船、造炉、电焊、耐火材料、石棉制品检修、保温材料;其次是石棉矿的开采和选矿;此外,运输和使用石棉制品的场合,如果发生破损,石棉可能飘在空中,形成作业人员的接触机会。 | 制定职业卫生风险防护规章制度;控制作业场所的粉尘浓度;开展接尘工人的健康监护 | 改革工艺过程,革新生产设备;湿式作业、通风除尘和抽风除尘 | 使用防尘防护用品:防尘口罩、防尘眼镜、防尘安全帽、防尘衣、防尘鞋等;注意个人卫生,不吸烟,杜绝将粉尘污染的工作服带回家,经常进行体育锻炼,加强营养,增强个人体质。 |
职业接触限值
国家 | PC-TWA(mg/m3) | |
总尘 | 石棉纤维含量(f/ml) | |
中国 | 0.8 | 0.8 |
美国ACGIH(阈限值) | / | 0.1 |
欧盟 | / | 0.1 |
防护标识
-
佩戴防尘口罩
-
注意通风
-
注意防尘
法律声明:国家卫生健康委职业安全卫生研究中心对本卡片信息的使用不负责任